Letní turnaj 2020 - Tycho - El Barto 0:3 (0:1)
hráno na hř. Mikulova 2 od 18:45
Nastoupili (9) : Sepp (B) - Vláďa (C) - Michal (A) - Vejvič - Fred - Sendy (Studenti) - Seba (A) - hostující borec (A) - Zdeněk (nakonec nehrál)
Fans (3) : fanynka od Freda - Ostravák - Oldtime
Branky :
0:1 v 5.minutě propálil soupeř míč do branky
0:2 v 54.minutě se prosadil soupeř po rychlém brejku
0:3 v 55.minutě opět skóroval soupeř a bylo
Nakonec jsme tedy skončili na nepostupovém 4.místě. Škoda.
Známý výsledek 5.kola : ÚŽASný Bar Chýše - Parádníci 9:4
Letní turnaj 2020 – skupina E - tabulka :
|
Pořadí |
Název mužstva |
Odehrané zápasy |
Výhry |
Remízy |
Prohry |
Skóre |
Body |
|
1. |
5 |
4 |
0 |
1 |
37:16 |
8 |
|
|
2. |
5 |
3 |
0 |
2 |
26:17 |
6 |
|
|
3. |
5 |
3 |
0 |
2 |
20:10 |
6 |
|
|
4. |
5 |
2 |
1 |
2 |
16:25 |
5 |
|
|
5. |
4 |
1 |
0 |
3 |
12:24 |
2 |
|
|
6. |
4 |
0 |
1 |
3 |
8:27 |
1 |
Oldtimer
Naše bilance v turnaji :
Letní turnaj 2020 – skupina E - Tycho – bilance :
| LT 2020 - skupina E | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem | |
| Jméno | ÚŽASný Bar Chýše | Parádníci | Jabadabadoo | Tralalalala | El Barto | 5 2 1 2 | |
| 5:4 | 2:10 | 4:3 | 5:5 | 0:3 | 16 : 25 5 bodů | ||
| Nastoupilo 18 hráčů | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | ||
| vlastní | Br: 1 | Celkem bilance | |||||
| 1 | Ditz Ota | N | N | N2x | |||
| 2 | Fiala Pavel | N Br1 | N | N | N | N | N5x Br1x |
| 3 | Chrastecký Vláďa | N | N As: 1 Br:1 z penalty | N Br1 | N | N4x Br2x As1x | |
| 4 | Lust Zdeněk | N As1 | N | N2x As1x | |||
| 5 | Runtsch Jiří | N | N | N | N | N4x | |
| 6 | Vejvoda Petr | N As1 | N Br1 | N | N3x Br1x As1x | ||
| 7 | Sojka Michal | N | N As1 | N2x Br1x As1x | |||
| 8 | Růžek Ruda (A) | N | N | N As1 | N3x As1x | ||
| 9 | Martiška Dan (A) | N Br2 | N Br1 | N2x Br3x | |||
| 10 | Bravený Libor VET | N As1 | N | N2x As1x | |||
| 11 | Marek (A) | N Br: 1 z penalty | N Br1 As 2 | N2x Br2x As2x | |||
| 12 | Michal (A) | N Br2 | N | N2x Br2x | |||
| 13 | Seba (A) | N Br1 | N Br1 | N | N3x Br2x | ||
| 14 | Pilecký Jára | N | N | N2x | |||
| 15 | Jakub (Kořen) | N | N1x | ||||
| 16 | Honza (Kořen) | N Br1 As1 | N1x Br1 As1 | ||||
| 17 | Radek (Studenti) | N | N | N2x | |||
| 18 | Host (A) | N | N1x |







